KGRKJGETMRETU895U-589TY5MIGM5JGB5SDFESFREWTGR54TY
Server : Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 PHP/5.2.17
System : Linux localhost 2.6.18-419.el5 #1 SMP Fri Feb 24 22:47:42 UTC 2017 x86_64
User : nobody ( 99)
PHP Version : 5.2.17
Disable Function : NONE
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	:           Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 3292.713
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6585.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: [8]

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	:           Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 3292.713
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6585.35
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: [8]

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	:           Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 3292.713
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6584.88
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: [8]

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	:           Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 3292.713
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6584.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: [8]

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	:           Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 3292.713
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6585.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: [8]

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	:           Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 3292.713
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6584.88
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: [8]

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	:           Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 3292.713
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6584.88
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: [8]

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	:           Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 3292.713
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6584.95
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: [8]


Anon7 - 2021